Rozpočet na rok 2018 – příjmy
| Druh příjmů | v tis. Kč | celkem v tis. Kč |
|---|---|---|
| Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | ||
| Daň z příjmu | 7414 | |
| Daň z přidané hodnoty | 6806 | |
| Odvody za odnění půdy ze ZPF | 5 | |
| Poplatek za komunální odpad | 700 | |
| Poplatek ze psů, veřejné prostranství, vstupné, zhodnocení st. pozemku | 178,5 | |
| Správní poplatky | 30 | |
| Daň z hazardních her | 200 | |
| Daň z nemovitosti | 870 | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 279 | |
| Celkem | 16482,5 | |
| Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků, knihovnická činnost | 210 | |
| Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí | 229 | |
| Celkem | 439 | |
| Příjmy z poskyt. služeb a výrobků a z vl. činnosti | 43 | |
| Pronájem pozemků | 24 | |
| Příjmy z ostatních nemovitostí | 60 | |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 120 | |
| Příjmy z prodeje pozemků | 10 | |
| Celkem | 257 | |
| Příjmy z úroků | 1 | |
| Převody z rozpočtových účtů | 234 | |
| Celkem | 235 | |
| Celkové příjmy | 17413,5 | |
Rozpočet na rok 2018 – výdaje
| Druh výdajů | Popis | v tis.Kč. | celkem v tis.Kč. |
|---|---|---|---|
| Komunikace | nákup služeb, zimní údržba, investice | 1550 | 1550 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | výdaje na dopravní územní obslužnost | 50 | 50 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | opravy vodovod, kanalizace | 350 | 350 |
| Škola, školka, družina | příspěvky za žáky | 10 | |
| neinvest. přísp. zřízeným přísp. organizacím | 1215 | ||
| opravy | 500 | 1725 | |
| Knihovna | celkem | 91.5 | 91.5 |
| MKS | příspěvek MKS | 30 | 30 |
| Kaplička | el. energie, opravy | 20 | 20 |
| Nový směr | celkem | 22 | 22 |
| KD | provozní náklady, nákup materiálu | 546 | |
| opravy, služby, rekonstrukce | 6050 | 6596 | |
| SPOZ | celkem | 61 | 61 |
| TJ | materiál, provoz, transfery oddílům | 245 | 245 |
| Bytové jednotky | voda, elektřina | 46 | |
| nákup služeb, opravy | 400 | 446 | |
| Veřejné elektr. osvětlení | elektřina, opravy | 210 | 210 |
| Pohřebnictví | neinvestiční transfery obcím | 10 | 10 |
| Odpadové hospod. | svoz kom. odpadu, vel. kontejnery + kontejnery bioodpad | 1300 | 1300 |
| Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň | osobní náklady, vybavení | 451 | |
| materiál, služby, opravy, udržování | 220 | ||
| nákup kontejnerů | 120 | 791 | |
| Sociální služby | pečovatelská služba, transfery obecně prospěšné společnosti | 48 | |
| příspěvek Klub důch. | 25 | 73 | |
| Ochrana obyvatelstva | nespecifikovatelné rezervy | 1 | 1 |
| Hasiči | celkem | 145 | 145 |
| Zastupitelé | odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1440 | 1440 |
| Místní správa | platy zaměstnanců, ost. os. výdaje, povinné pojistné | 549 | |
| drobný nákup materiálu | 190 | ||
| voda, plyn, elektřina, pohonné hmoty | 188 | ||
| služby telekom., pošt, peněžních ústavů | 177 | ||
| konsultační, poradenské a právní služby – vč. GDPR, školení, projekty | 316 | ||
| opravy a udržování | 10 | ||
| cestovné, pohoštění, věcné dary, kolky | 66.5 | ||
| příspěvek nezisk.org., transfery obcím, příspěvek DSO | 69 | ||
| nákup pozemků | 800 | 2365.5 | |
| úroky z úvěru | 17 | 17 | |
| převody vlastním fondům | 234 | 234 | |
| úvěr | 1176 | 1176 | |
| Celkové výdaje | 18949 | ||









































