Na základě zveřejněné ankety k osvětlení přechodů v Dobříši, návrhů občanů a místního šetření se nám podařilo shromáždit data o celkem 11 přechodech pro chodce, u kterých by byla realizace osvětlení žádoucí.
Podmínkám pro získání dotace Nadace ČEZ, Oranžový přechod ve výši 120 000 Kč nakonec vyhověl přechod v ulici Příbramská před ZŠ Trnka Dobříš.
Tento přechod splnil podmínku doposud nenasvíceného přechodu a z důvodu blízkosti školy a kostela se stal prioritou města. V případě realizace bude jeho součástí i středový bezpečnostní ostrůvek. Celkové náklady na akci se předpokládají okolo 160 000 Kč. Žádost o dotaci je aktuálně podaná.
Číslo přechodu | Název ulice (křižovatka) | Označení komunikace | Pozemek – KN | Vlastník |
---|---|---|---|---|
1 | Plk B. Petroviče (U Slovanky), Dobříš | MK II. třídy č. 1(b) | 2553/1 | Město Dobříš |
2 | Plk B. Petroviče, Dobříš | MK II. třídy č. 1(b) | 2553/1 | Město Dobříš |
3 | Čs. armády, Dobříš | silnice č. II/114 | 2532/61 | Středočeský kraj |
4 | Čs. armády (Západní), Dobříš | silnice č. II/114 | 2532/61 | Středočeský kraj |
5 | Čs. armády (Úvozová), Dobříš | silnice č. II/114 | 2532/61 | Středočeský kraj |
6 | Čs. armády (Polní), Dobříš | silnice č. II/114 | 2532/61 | Středočeský kraj |
7 | Čs. armády (Rosovická), Dobříš | silnice č. II/114 | 2452/17 | Středočeský kraj |
8 | Příbramská (Lesní), Dobříš | silnice č. II/119 | 2470/1 | Středočeský kraj |
9 | Rukavičkářská (Na Zlaté stezce), Dobříš | MK II. třídy č. 4(b) | 2630/1 | Město Dobříš |
10 | Pražská (Březová), Dobříš | silnice č. III/11628 | 2470/2 | Středočeský kraj |
11 | U Pivovaru (Malé paseky), Dobříš | MK II. třídy č. 6(b) | 2478/1 | Město Dobříš |
Miloš Novotný, odbor místního rozvoje