Termín: 4. 9. 2022, Dobříš, ul. V Lipkách, anglický park dobříšského zámku
Registrace a startovné: on-line – https://brdskypohar.cz
Děti – on-line zdarma, na místě 50 Kč
Dospělí – on-line 200 Kč, na místě 250 Kč
Časomíra: Profi čipová 4Timing.cz
Trasa závodu: anglický park dobříšského zámku – šotolina, zpevněný povrch parku, žádný asfalt, hlavní trasa mírně zvlněná
Začátek registrace: 8.00
Harmonogram + kategorie: Děti
Ročník 2019 a mladší | 50 m | start v 9.00 | |
Ročník 2018–2017 | (4–5 let) | 150 m | start v 9.15 |
Ročník 2016–2015 | (6–7 let) | 300 m | start v 9.30 |
Ročník 2014–2013 | (8–9 let) | 500 m | start v 9.45 |
Ročník 2012–2011 | (10–11 let) | 1 000 m | start v 10.00 |
Ročník 2010–2009 | (12–13 let) | 1 000 m | start v 10.15 |
Ročník 2008–2007 | (14–15 let) | 1 500 m | start v 10.30 |
Ročník 2006–2005 a 2004–2003 | 2 000 m | start v 10.50 |
Ceremoniál vyhlášení vítězů starších dětí, dorosteneckých a juniorských kategorií v 11.00.
Fitness běh pro ženy bez kategorií – 4 000 m start v 11.30
Hlavní závod – 8 000 m + štafety – 4× 2 000 m start v 12.00
Hlavní závod na 8 kilometrů Muži–Ženy
Věkové kategorie:
Ročník 2004–1993 | (18–29 let) |
Ročník 1992–1983 | (30–39 let) |
Ročník 1982–1971 | (40–49 let) |
Ročník 1972–1961 | (50–59 let) |
Ročník 1962–1953 | (60–69 let) |
Ročník 1952–1943 | (70–79 let) |
Ceremoniál vyhlášení vítězů kategorií hlavního závodu v 13.00.
Ceny: Pro všechny děti drobná odměna, pro první tři v kategorii diplom, cena.
Doprovodný program: Bude upřesněno, co nám fantasie dovolí ☺.